序号 | 功能组件 | 设计组成 | 功能说明 | |
1.1 | 整体WIS设计 | 整体规划 | 对整站实施 WIS 总体设计规划 | |
1.2 | 页面设计制作 | 系统主页设计 | 采用优秀美工、多媒体技术,结合VI风格设计,能体现微信小程序的主要导航、产品样品、产品分类、重要内容的集中索引。 | |
栏目页制作 | 微信小程序栏目页面与首页的设计风格协调一致,各子栏目功能布局各有特点。 | |||
内容页制作 | 从属于二级栏目的页面的设计和制作。内页风格一致。 | |||
服务器租用及维护费用说明 | ||||
2.1 | 服务器租用 | 企业在线交易安全型 | 国内优质IDC服务提供商,支持双线BGP访问 | |
2.2 | 小程序维护 | 技术支持及售后响应 | 首年售后服务免费,次年按照合合同金额 10% 收取基础维护的费用【本项目中与东辰官网】可打包维护 | |
控制台功能说明 | ||||
序号 | 功能组件 | 组成模块 | 子模块 | |
3.1 | 控制台 | 站点设置 | 站点启动 | 设置小程序启动或关闭。 |
小程序信息 | 小程序名称、关键字、描述编辑,小程序关闭设置。 | |||
短信通知 | 短信注册 | 申请第三方短信接口【客户方申请】。 | ||
数据备份 | 数据备份 | 可对数据库进行备份及恢复操作。 | ||
个人中心前台 | ||||
3.2 | 个人中心 | 注册登录 | 注册登录 | 消费者通过微信快速授权登或手机注册登录流程,完成手机平台的快速注册与登录。 |
商城首页 | 商品多级分类 | 消费者通过无限多级分类查找感兴趣的商品分类列表,独特的手机平台交互方式,帮助消费者快速的筛选商品分类。 | ||
样品申请 | 商品搜索 | 消费者可以通过商品搜索功能快速筛选目标商品,实现手机平台快速查找到自己想要的商品信息。 | ||
样品申请 | 消费者可以通过手机微信小程序的交易模块,实现普通购物流程的申请方式。 | |||
个人中心 | 订单查询 | 查看订单明细及自己的评论。 | ||
订单搜索 | 搜索历史订单,可通过订单号、时间、收货人或手机号码查询。 | |||
礼品兑换 | 通过积分兑换礼品。 | |||
积分查询 | 消费者可以查询自己的积分累计情况及积分流水。 | |||
我的账户 | 我的账户可以帮助消费者对样品或礼品订单,收货地址的管理,帮助会员对基本信息的查看。 | |||
手机端前台 | ||||
3.3 | 主要栏目 | 首页 | 首页 | 首页频道是商城的综合频道【首页|产品分类|购物车 |个人中心】,运营人员可以将主推样品等各种不同的信息推荐到首页展示,让用户能够更好的找到各种数据的入口。 |
列表页 | 商品列表页 | 图片列表页 | 点击商品分类,会筛选出该分类下的所有商品,此时可以通过图片形式和文字形式进行展示,大图列表页就是以大图的形式展示商品数据 | |
商品搜索列表页 | 系统提供商品搜索的功能,在搜索商品时,如果有符合条件的数据,会将符合条件的数据在商品搜索列表页展示出来 | |||
列表搜索为空 | 当搜索没有结果时,列表搜索为空页面,提示用户搜索为空,并引导用户重新搜索,或浏览其他数据 | |||
详细页 | 实物商品详细页 | 实物商品详细页 | 实物商品详细页,展示的实物商品信息,例如图片、描述、评论信息等商品信息 | |
评论 | 商品评论 | 商品评论 | 用户在收到样品后,可对样品进行评论,评论审核通过后,会在商品详细页进行展示,并得到积分【多次评论均可得积分】。 | |
样品申请 流程 | 样品 申请流程 |
购物车列表页 | 实物样品订单流程包含实物商品的申请,将商品及参数添加到购物车,并且确认所需申请的商品,进行确认,并提示提交成功等一系列实物商品的申请流程 | |
样品订单确认页 | ||||
样品订单成功页 | ||||
样品申请成功页 | ||||
注册 | 手机注册 | PC端可通过微信扫码注册,授权微信信息后注册,注册后需验证手机,验证手机后可登录。会员登录后可完善自己的信息,包括企业名称、联系人等等…… | ||
商品模块 | ||||
3.4 | 商品模块 | 商品前台展示 | 展示 | 商品多图展示、细节展示 |
搜索 | 普通、高级搜索 | |||
互动 | 商品评论 | |||
商品管理 | 编辑、删除 | 编辑、修改、商品信息,删除商品。查看到出售中的商品信息,包括商品名称、商品缩略图、所属分类、编辑商品。 | ||
添加 | 商品添加时可添加多种信息,如通用信息、详细描述、商品属性等信息。 | |||
自动上下架 | 可以设置商品自动上下架时间。 | |||
客服管理 | 查看、评论 | 列出站内所有评论信息,可对其进行浏览操作。 | ||
在线客服 | 小程序客服系统基于微信平台下使用。 | |||
商品品牌 类型模块 |
品牌 | 快速编辑品牌、添加新品牌。 | ||
类型 | 商品类型是各种商品属性的集合,类型管理可管理该商品类型的属性。 | |||
商品导入导出 | 后台需要以Excel表格导入产品【即样品】。 | |||
后台需要以Excel表格导出产品【即样品】。 | ||||
会员模块 | ||||
3.5 | 会员模块 | 会员中心前台 | 登录 | 会员注册/登录 |
个人资料 | 个人资料管理 | |||
站内短信 | 短信查看、发送短信 | |||
积分 | 每天签到获得积分,评论商品获得积分,评论审核通过,得积分,可累计评论得分,且可进行积分查询, | |||
我的订单 | 会员下订单,取消,查询订单 | |||
购物车 | 购物车操作,列表页 | |||
地址薄 | 收货地址管理 | |||
信息查看 | 商品评论信息查看 | |||
会员列表模块 | 添加 | 在后台可以直接添加会员。 | ||
查询 | 可通过会员等级,会员的积分范围快速的查找会员,并对会员进行相关操作。 | |||
会员等级模块 | 每个会员等级级别提供相对应的礼品,会员到达相应级别后可申请该等级的礼品。管理员可后台上传、管理礼品、设置换购礼品所需积分。 一、等级经验:(可获得不同系数的(普通)积分,依照等级不同可以获得*1.0、*1.2、*1.5倍)每个月自动核算评级一次 产生规则: 1,登录1次1经验,签到1次2经验; 2,每个月时段内所有订单里面品种+个数; ①:比如3个订单,都是同一个品种A,那就是3个数量1个品种,经验为3+1=4; ②:3个订单:订单一,2个品种A+B;订单二,3个品种A+B+C;订单三,2个品种E+F;那么总数量是7个,总品种数就是5,则可以获得的等级积分为7+5=12经验; 3,评论: ①:每个产品1评价固定10经验,多次评价审核通过后也计入经验; 经验功能:提升等级,等级分为VIP1\VIP2\VIP3\VIP4\VIP5\VIP6,依照等级不同可以获得*1、*1.2、*1.5倍*2.0倍...等(普通)积分数; 管理员可后台设置数据规则,如:设置的0-500VIP 1,改成1-600 vip1 二、(普通)积分:(只做兑换奖品用) 产生规则: 1,登录1次1积分,签到1次2积分; 2,每个产品单独设置固定消费积分; 3;评论产生固定(普通)积分;首次评论10积分,二次评论12积分,三次评论18积分(评论审核通过后才能产生(普通)积分,即有效评论才能获得(普通)积分)。 三、抽奖按普通积分处理; |
|||
站内信 | 对选择的多个会员发送手机短信,一般用于促销信息的通知,设置手机的会员可收到(需开通短信接口)。 | |||
交易模块 | ||||
3.6 | 交易模块 | 样品订单 | 订单列表页 | 可根据交易状态及下订单时间查询自己所有的订单【样品订单】,并对订单进行相应操作,包括付款、查看详情 |
订单详细页 | 订单详细页可以查看到订单详细信息,例如订单号,订单明细,收货人等 | |||
订单评价页 | 当订单成功后,会员可以进入订单评价页对订单商品的进行评价 | |||
确认收货页 | 当订单发货后,如果已经收到货并验证货物没有问题,可以到确认收货页面进行收货处理【默认为签收货后,7天内自动确认】 | |||
订单列表模块 | 查询 | 普通、高级搜索 | ||
添加订单 | 添加新订单 | |||
3.7 | 物流模块 | 配送模块 | 配送方式 | 配送方式设置【如:顺丰、圆通等使用快递100接口,无地图展示】 |
积分模块 | ||||
3.8 | 积分模块 | 积分获取 规则配置 |
会员每天登录 | 每天签到获得积分。 |
订单商品评论 | 评论商品获得积分,评论审核通过,得积分,可累计评论得分 | |||
备注:积分评论,需要有提示字数达到10个字则能获得相应积分【即积分规则的说明】 | ||||
抽奖模块 | ||||
3.9 | 抽奖模块 | 抽奖 规则配置 |
礼品设置 | 可在后台修改中奖概率,【如:30%或60%的中奖率】 |
参考右图所示 | ||||
统计模块 | ||||
4.0 | 报表统计模块 | 批量导出 | 样品批量导出 | 根据甲方【优普惠】提出的excel表格字段进行样品信息的导出 |
客户批量导出 | 根据甲方【优普惠】提出的excel表格字段进行会员信息【客户信息】的导出 | |||
销售概况模块 | 综合 | 销售概况展示一段时间内的订单总个数和销售总额度。可以按照年度和月份为单位,分别进行查询。 | ||
商品 | 展示一段时间内某一商品的出售排行,以“销售量”递减排序。在此可以查看商品的销售量,总的销售额以及商品均价。 | |||
会员排行模块 | 会员排行展示会员的样品订单数。 |