商城前台功能需求 | ||
功能模块 | 功能细分 | 功能详细说明 |
登录注册 | 注册 | 1、支持供应商注册 2、支持采购商户注册、支持个人用户注册 |
登录 | 支持内部/外部企业用户使用账号进入商城,支持动态码校验和手机号校验 | |
找回密码 | 支持通过手机号找回密码功能 | |
商城首页 | 关键词检索 | 支持分类、品牌和供应商条件筛选 |
关键词搜索,按综合、价格、名称、分类、销量及品牌匹配度排序 | ||
商品分类 | 展示所有商品分类信息,可通过分类查询相关所有商品 | |
快捷导航 | 支持用户自定义导航名称及对应跳转链接 | |
广告轮播图 | 动态展示广告图 | |
广告主题 | 显示广告主题 | |
广告图片 | 展示广告图片 | |
广告链接 | 根据配置的广告链接,跳转到广告页面 | |
楼层分类 | 支持用户设置楼层及对应商品信息 | |
楼层推荐商品 | 展示专区商品,可查看后台配置的推荐商品 | |
新闻列表 | 按列表展示新闻 | |
新闻详情 | 详细展示新闻详情 | |
商品推荐 | 支持用户查看推荐的商品信息,供用户快速选择商品下单 | |
商品信息 | 分类、品牌、电商 | 支持用户按商品分类、品牌、电商渠道进行详细商品筛选 |
商品列表 | 展示所有查询的商品列表,以图文展信息示,点击可查看商品详情, 支持按供应商/品牌/商品分类筛选商品, 搜索结果按上架时间/商品价格/商品销量排序 | |
商品详情页 | 1、用户可查看商品详细信息,规格尺寸、售后服务、相关推荐等信息 2、支持收藏商品 3、支持同类商品对比,通过商城比价工具,对比不同供应商相似商品,方便用户跨平台比质比价 4、支持将商品加入购物车 5、支持立即购买当前商品 |
|
帮助中心 | 关于我们 | 展示平台介绍及联系方式 |
操作指南 | 展示平台操作步骤及手册 | |
支付说明 | 需方支付的要求和计息规则说明 | |
售后服务 | 展示平台售后规则及售后联系方式 | |
智能客服 | 快速响应客户问题,提高问题解答率,知识沉淀、降低企业沟通成本 | |
购物车 | 购物车 | 将即将购买的商品放置购物车中,可调整购买数量,可添加和删除购物车中的商品 |
确认订单 | 确认订单 |
|
订单支付 | 在线支付 | 商城支持多种在线支付方式,包括聚合了多家主流银行的银联、微信、支付宝 |
个人中心 | 后台首页 | 支持查看用户基本信息、最近订单、最新收藏商品信息、最新浏览商品情况 |
基本信息 | 支持查看账户个人信息并进行相关修改 | |
企业信息 | 支持查看公司基本信息,管理员可进行修改 | |
账号安全 | 支持对个人手机号、邮箱进行身份验证,支持密码修改 | |
地址管理 | 支持用户维护常用收货地址,支持增删改 | |
我的订单 |
|
|
我的发票 |
|
|
售后服务 |
|
|
商品评价 | 支持对已购买商品进行评价,对产品质量进行把控,满足后续统计功能 | |
收藏商品 | 支持查看用户主动收藏商品信息,满足用户对指定商品的实时关注 | |
收藏店铺 | 支持查看用户主动收藏的店铺信息,可快速进入店铺主页查看相关信息 | |
移动端 | 移动端 |
|
供应商/自营店后台功能需求 | ||||
功能模块 | 功能细分 | 功能详细说明 | ||
店铺管理 | 申请开店 |
|
||
店铺管理 | 设置店铺LOGO、名称等基本信息,对已开店的店铺信息进行编辑修改功能 | |||
店铺设置 | 店铺装修 | 支持供应商对店铺进行页面装修,上传广告功能 | ||
关联网站 | 支持供应商设置自己的常用官网,用户可通过链接更加详细了解供应商信息 | |||
物流管理 | 维护常用物流 | |||
仓库管理 | 维护店铺仓库及仓库的覆盖范围 | |||
商品管理 | 添加商品 | 支持添加/修改商品信息 | ||
商品操作 | 根据平台模板维护商品信息,发布商品,并进行商品的上下架管理 | |||
企业中心 | 企业信息 | 企业基本信息维护 | ||
银行信息 | 企业银行信息管理 | |||
证照附件 | 企业资质证照管理 | |||
修改信息 | 申请修改企业信息 | |||
订单管理 | 订单管理 |
|
||
报表统计 | 报表统计 | 支持多维度多表现形式报表定制开发 | ||
商城平台系统后台功能 | ||||
功能模块 | 功能细分 | 功能详细说明 | ||
商品管理 | 商品管理 |
|
||
商品审核 |
|
|||
商品价格管理 |
|
|||
类目管理 |
|
|||
发票管理 | 商城发票 | 支持企业统一维护发票抬头 | ||
订单管理 | 订单列表 | 支持管理统计人员通过该功能实时查看订单审批、支付、发货、签收情况进度 | ||
售后管理 | 支持对售后服务单的进度跟进及反馈 | |||
商品评价 |
|
|||
供应商管理 | 供应商库 | 包括:基本信息、联系人信息、历史业绩、资质证书、网上合作记录 | ||
店铺审批 | 对申请开店的企业进行在线查看申请材料,人工核对企业资质,对不合格的企业有权拒绝开店申请 | |||
运营管理 | PC首页设置 |
|
||
移动端首页设置 |
|
|||
广告设置 |
|
|||
商品推荐配置 | 商品推荐配置 | 支持对商城商品推荐部分商品的维护 | ||
帮助中心 | 帮助中心文章 | 支持对商城帮助文档的自定义维护 | ||
帮助中心分类 | 支持对商城帮助文档分类设置 | |||
咨询管理 | 咨询文章 | 支持对商城咨询文章的自定义维护 | ||
咨询分类 | 支持对商城咨询文章分类的设置 | |||
报表统计 | 报表统计 | 支持不同维度不同表现形式的报表开发 | ||
财务管理 | 发票管理 |
|
||
对账结算 |
|
|||
组织权限 | 组织管理 | 支持添加分子公以及多级部门组织层级,满足企业对不同组织架构下人员的分配及权限配置等功能 | ||
角色管理 |
|
|||
用户管理 |
|
|||
审批管理 | 审批管理 |
|
||
系统对接 | 商城和企业内/外部系统对接 | 1、支持商城与企业内部系统对接,打通中间环节 2、支持商城与第三方主流电商,如京东/苏宁/等对接,丰富商城商品资源 |
||
销售管理 | 框架协议 | 框架协议内包含两类,一类是框架协议,内容中有数量无单价;第二类是长单合同,合同可拆分成多张订单,按订单下单发货,两类都不严格控制履约执 | ||
采购订单 | 订单可手工新增,可从商城下单,也可以参照框架协议生成订单,再完善订单中必填选项信息。 | |||
合同签订 | 针对已确定的采购订单,支持对订单进行合同签署,线上使用电子合同,线下合同支持在线归档 | |||
在线付款 | 支持使用支付宝、微信、银联等支付方式在线付款 | |||
发货、收货 | 针对已付款的订单,支持在线预约发货、收货、签收等操作 | |||
对账 | 月末统一对账,选择对账企业,在对账周期内根据到货单发起对账,根据单价或总价进行差异调整,调整后双方确认。(采购发起供应商确认,拒绝后重新确认) | |||
在线开票 | 根据已确认的对账单开票,供应商在线登记开票信息,进行在线开票。 |