商城前台功能需求 | ||
功能模块 | 功能细分 | 功能详细说明 |
登录注册 | 注册 | 1、支持供应商注册 2、支持采购商户注册、支持个人用户注册 |
登录 | 支持内部/外部企业用户使用账号进入商城,支持动态码校验和手机号校验 | |
找回密码 | 支持通过手机号找回密码功能 | |
商城首页 | 关键词检索 | 支持分类、品牌和供应商条件筛选 |
关键词搜索,按综合、价格、名称、分类、销量及品牌匹配度排序 | ||
商品分类 | 展示所有商品分类信息,可通过分类查询相关所有商品 | |
快捷导航 | 支持用户自定义导航名称及对应跳转链接 | |
广告轮播图 | 动态展示广告图 | |
广告主题 | 显示广告主题 | |
广告图片 | 展示广告图片 | |
广告链接 | 根据配置的广告链接,跳转到广告页面 | |
楼层分类 | 支持用户设置楼层及对应商品信息 | |
楼层推荐商品 | 展示专区商品,可查看后台配置的推荐商品 | |
新闻列表 | 按列表展示新闻 | |
新闻详情 | 详细展示新闻详情 | |
商品推荐 | 支持用户查看推荐的商品信息,供用户快速选择商品下单 | |
商品信息 | 分类、品牌、电商 | 支持用户按商品分类、品牌、电商渠道进行详细商品筛选 |
商品列表 | 展示所有查询的商品列表,以图文展信息示,点击可查看商品详情, 支持按供应商/品牌/商品分类筛选商品, 搜索结果按上架时间/商品价格/商品销量排序 | |
商品详情页 | 1、用户可查看商品详细信息,规格尺寸、售后服务、相关推荐等信息 2、支持收藏商品 3、支持同类商品对比,通过商城比价工具,对比不同供应商相似商品,方便用户跨平台比质比价 4、支持将商品加入购物车 5、支持立即购买当前商品 |
|
帮助中心 | 关于我们 | 展示平台介绍及联系方式 |
操作指南 | 展示平台操作步骤及手册 | |
支付说明 | 需方支付的要求和计息规则说明 | |
售后服务 | 展示平台售后规则及售后联系方式 | |
智能客服 | 快速响应客户问题,提高问题解答率,知识沉淀、降低企业沟通成本 | |
购物车 | 购物车 | 将即将购买的商品放置购物车中,可调整购买数量,可添加和删除购物车中的商品 |
确认订单 | 确认订单 |
|
订单支付 | 在线支付 | 商城支持多种在线支付方式,包括聚合了多家主流银行的银联、微信、支付宝 |
个人中心 | 后台首页 | 支持查看用户基本信息、最近订单、最新收藏商品信息、最新浏览商品情况 |
基本信息 | 支持查看账户个人信息并进行相关修改 | |
企业信息 | 支持查看公司基本信息,管理员可进行修改 | |
账号安全 | 支持对个人手机号、邮箱进行身份验证,支持密码修改 | |
地址管理 | 支持用户维护常用收货地址,支持增删改 | |
我的订单 |
|
|
我的发票 |
|
|
售后服务 |
|
|
商品评价 | 支持对已购买商品进行评价,对产品质量进行把控,满足后续统计功能 | |
收藏商品 | 支持查看用户主动收藏商品信息,满足用户对指定商品的实时关注 | |
收藏店铺 | 支持查看用户主动收藏的店铺信息,可快速进入店铺主页查看相关信息 | |
移动端 | 移动端 |
|